Ceník materiálů
CENÍK MATERIÁLŮ (2020) Kč | 0,5m3 | 1m3 | cena za 1m3 při minimálním odběru 3m3 | |||
bez DPH | vč. DPH | bez DPH | vč. DPH | bez DPH | vč. DPH | |
písek maltový 0-2 | 300,- | 363,- | 600,- | 726,- | 579,- | 700,59 |
písek praný 0-4 | 325,- | 393,30 | 650,- | 786,50 | 620,- | 750,20 |
štěrk 0-22 odval | 325,- | 393,30 | 650,- | 786,50 | 620,- | 750,20 |
štěrk 0-32 | 375,- | 453,80 | 750,- | 907,50 | 720,- | 871,20 |
štěrk 0-63 | 350,- | 423,50 | 700,- | 847,- | 670,- | 810,70 |
štěrk 32-63 | 375,- | 653,80 | 750,- | 907,50 | 720,- | 871,20 |
štěrk 4-8 | 500,- | 605,- | 1000,- | 1210,- | 950,- | 1149,50 |
zemina netříděná | 100,- | 121,- | 200,- | 242,- | ||
zemina tříděná | 200,- | 242,- | 400,- | 484,- | ||
živičný frézovaný recyklát ( obrus ) | 300,- | 363,- | ||||
Doprava do 5 m3 650,-/hod. bez DPH nebo 30,-/km bez DPH. Doprava do 10m3 820,-/hod. bez DPH nebo 40,-/km bez DPH. Pro stálé zákazníky a při větších odběrech cena smluvní. |